Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Switch
|
450 - 600 |

| 2 apr 2021 | Uncertified | 2200 |
| 31 lug 2023 | Uncertified | 2200 |
| Nome inglese | Wet Paint |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Elevazione Cassa - Ferocia Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data di rilascio | 8 ott 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 130 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 230 | 1 | 9.1 % |
| 240 | 2 | 18.2 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
| 330 | 2 | 18.2 % |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 50.0 % |
| 30 | 2 | 50.0 % |