Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
450 - 600 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Wet Paint |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Elevazione Cassa - Ferocia Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data di rilascio | 8 ott 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.1 % |
| 230 | 2 | 14.3 % |
| 240 | 2 | 14.3 % |
| 250 | 7 | 50.0 % |
| 400 | 2 | 14.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 22.2 % |
| 60 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 110 | 1 | 11.1 % |
| 120 | 2 | 22.2 % |