Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prezzo su PC
|
600 - 800 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
800 - 1000 |

| 2 mag 2020 | Uncertified | 2500 |
| 3 mag 2021 | Uncertified | 2500 |
| Nome inglese | Trigon |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Revival Series Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 7.1 % |
| 570 | 1 | 7.1 % |
| 590 | 1 | 7.1 % |
| 600 | 3 | 21.4 % |
| 680 | 2 | 14.3 % |
| 700 | 2 | 14.3 % |
| 780 | 1 | 7.1 % |
| 790 | 1 | 7.1 % |
| 800 | 2 | 14.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 350 | 4 | 26.7 % |
| 370 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 7 | 46.7 % |
| 420 | 1 | 6.7 % |
| 440 | 2 | 13.3 % |