Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
300 - 400 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| 2 lug 2021 | Uncertified | 2200 |
| 3 ott 2022 | Uncertified | 2200 |
| 16 lug 2023 | Portiere | 2200 |
| Nome inglese | Trigon |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Revival Series Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 270 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 4 | 30.8 % |
| 330 | 3 | 23.1 % |
| 340 | 3 | 23.1 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 100.0 % |