Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 150 - 250 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 150 - 250 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
500 - 600 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 800 |

| Nome inglese | Trigon |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Revival Series Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 5 giornate, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 220 | 1 | 14.3 % |
| 240 | 2 | 28.6 % |
| 250 | 4 | 57.1 % |
Nelle ultime 5 giornate, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 37.5 % |
| 70 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 2 | 25.0 % |