Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Valore progetto | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Valore progetto | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
2200 - 2400 |
|
Prezzo su PSN
|
1500 - 1700 |
|
Prezzo su Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Prezzo su Switch
|
2300 - 2500 |

| Nome inglese | Stride Tide |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Dorado Series |
| Data di rilascio | 7 dic 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 2200 | 3 | 25.0 % |
| 2220 | 2 | 16.7 % |
| 2360 | 2 | 16.7 % |
| 2400 | 1 | 8.3 % |
| 2450 | 2 | 16.7 % |
| 2500 | 1 | 8.3 % |
| 2600 | 1 | 8.3 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.