Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Slipstream |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 1 Cassa - Campione 2 Cassa - Campione 3 Uovo D'Oro '18 Uovo D'Oro '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Zafferano, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 180 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 2 | 22.2 % |
| 220 | 1 | 11.1 % |
| 240 | 1 | 11.1 % |
| 290 | 2 | 22.2 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 110 | 2 | 100.0 % |