Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 1000 - 1200 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
1000 - 1200 |

| Nome inglese | Slipstream |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 1 Cassa - Campione 2 Cassa - Campione 3 Uovo D'Oro '18 Uovo D'Oro '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Zafferano, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 320 | 1 | 8.3 % |
| 350 | 2 | 16.7 % |
| 380 | 3 | 25.0 % |
| 400 | 1 | 8.3 % |
| 500 | 2 | 16.7 % |
Nelle ultime 3 giornate, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 5 | 71.4 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |