Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 300 | 0 - 100 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |
![Ombre [Peregrine TT] (Nero)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/fAxf1u9nMW7WZATjwWzBvVdeWjn1du1p.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 300 | 0 - 100 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 90 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| Nome inglese | Ombre [Peregrine TT] |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 14.3 % |
| 70 | 2 | 28.6 % |
| 80 | 1 | 14.3 % |
| 90 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 1 | 14.3 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.