Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valore progetto | 30 - 50 | 50 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Costo costruzione | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Shisa [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/fbYOWytv3xMYHAn3WuZwHS14hi0Bmz2F.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valore progetto | 30 - 50 | 50 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Costo costruzione | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Prezzo su PC
|
80 - 100 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| 19 dic 2019 | Uncertified | 50 |
| 26 mag 2020 | Portiere | 50 |
| 23 feb 2022 | Vincitore | 50 |
| 19 ago 2022 | Uncertified | 50 |
| Nome inglese | Shisa [Octane] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 3 Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 4 ott 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | No |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 2.6 % |
| 50 | 1 | 2.6 % |
| 60 | 3 | 7.9 % |
| 70 | 4 | 10.5 % |
| 80 | 2 | 5.3 % |
| 100 | 15 | 39.5 % |
| 110 | 1 | 2.6 % |
| 120 | 7 | 18.4 % |
| 140 | 1 | 2.6 % |
| 150 | 1 | 2.6 % |
| 190 | 1 | 2.6 % |
| 200 | 1 | 2.6 % |
Nelle ultime 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 30.0 % |
| 50 | 3 | 30.0 % |
| 60 | 2 | 20.0 % |
| 70 | 2 | 20.0 % |