Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 500 | 500 | 500 | 500 |
![MG-88 [Octane] (Zafferano)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/qqCzjrcO1CnkCHFCtucUNtubm5dW9e2L.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| Nome inglese | MG-88 [Octane] |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 3 Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Revival Series Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 4 ott 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 5 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 12.5 % |
| 140 | 4 | 50.0 % |
| 240 | 1 | 12.5 % |
| 250 | 2 | 25.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 5 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |