Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Valore progetto | 50 - 150 | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 150 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Lupo solitario [Octane] (Blu cielo)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/YHhT2DeVcL3v5Md4kDpx1qJhVl5Jbx89.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Valore progetto | 50 - 150 | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 150 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 200 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 200 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| Nome inglese | Lone Wolf [Octane] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Cassa - Scelta del giocatore Regalo D'Oro '18 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 120 | 3 | 27.3 % |
| 140 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 4 | 36.4 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.