Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
![Kana [Octane] (Cobalto)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/WeuHB2r8YD3YjAtp4gMHWqrET8598tYX.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
50 - 70 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Kana [Octane] |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Vindicator Zucca dorata '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 ott 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Bianco di titanio, Grigio, Cremisi, Rosa, Cobalto, Blu cielo, Terra di Siena bruciata, Zafferano, Lime, Verde foresta, Arancione, Viola |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 7.1 % |
| 50 | 1 | 7.1 % |
| 60 | 1 | 7.1 % |
| 70 | 1 | 7.1 % |
| 80 | 3 | 21.4 % |
| 90 | 2 | 14.3 % |
| 100 | 1 | 7.1 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 130 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 1 | 7.1 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.