Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Signore dei Draghi [Octane] (Lime)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/553nwSp9iAzRaSrzqfGGnShy0nsTZstz.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| Nome inglese | Dragon Lord [Octane] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 2 Uovo D'Oro '18 Cassa - Scelta del giocatore Revival Series Uovo D'Oro '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 18.2 % |
| 90 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 120 | 5 | 45.5 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.