Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 80 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 80 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Signore dei Draghi [Octane] (Grigio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/2GcNxmLtgBSc7rkmG7L0ujJlbNjVU8r1.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 80 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 80 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prezzo su PC
|
80 - 100 |
|
Prezzo su PSN
|
80 - 100 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| 24 mag 2020 | Uncertified | 100 |
| 21 mag 2021 | Uncertified | 100 |
| Nome inglese | Dragon Lord [Octane] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 2 Uovo D'Oro '18 Cassa - Scelta del giocatore Revival Series Uovo D'Oro '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 18.2 % |
| 70 | 4 | 36.4 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 120 | 2 | 18.2 % |
| 130 | 2 | 18.2 % |
Nelle ultime 3 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 100.0 % |