Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Dalle Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Dalle Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
600 - 800 |
|
Prezzo su PSN
|
500 - 600 |
|
Prezzo su Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prezzo su Switch
|
800 - 1000 |

| Nome inglese | Mainframe |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali Cassa - Babbo Natale segreto Cassa - Vitalità primaverile Cassa - RL Bolgia in spiaggia Cassa - Zephyr Cassa - Elevazione Cassa - Scelta del giocatore Uovo D'Oro '19 Regalo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 5 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 4.5 % |
| 550 | 2 | 9.1 % |
| 600 | 3 | 13.6 % |
| 650 | 4 | 18.2 % |
| 670 | 2 | 9.1 % |
| 680 | 2 | 9.1 % |
| 690 | 1 | 4.5 % |
| 700 | 5 | 22.7 % |
| 740 | 1 | 4.5 % |
| 800 | 1 | 4.5 % |
Nelle ultime 2 giornate, 5 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 18.2 % |
| 440 | 1 | 9.1 % |
| 450 | 4 | 36.4 % |
| 460 | 1 | 9.1 % |
| 500 | 2 | 18.2 % |
| 650 | 1 | 9.1 % |