Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Non provenienti dalle Serie | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Dalle Serie | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 700 - 900 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Non provenienti dalle Serie | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Dalle Serie | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 2900 - 3100 | 1900 - 2100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 700 - 900 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
1900 - 2100 |
|
Prezzo su PSN
|
1900 - 2100 |
|
Prezzo su Xbox
|
2900 - 3100 |
|
Prezzo su Switch
|
1900 - 2100 |

| 26 nov 2020 | Guardiano | 2200 |
| 27 apr 2023 | Uncertified | 2200 |
| Nome inglese | Mainframe |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali Cassa - Babbo Natale segreto Cassa - Vitalità primaverile Cassa - RL Bolgia in spiaggia Cassa - Zephyr Cassa - Elevazione Cassa - Scelta del giocatore Uovo D'Oro '19 Regalo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1900 | 3 | 18.8 % |
| 1950 | 2 | 12.5 % |
| 2000 | 2 | 12.5 % |
| 2020 | 1 | 6.3 % |
| 2050 | 1 | 6.3 % |
| 2080 | 1 | 6.3 % |
| 2090 | 1 | 6.3 % |
| 2100 | 3 | 18.8 % |
| 2200 | 1 | 6.3 % |
| 2290 | 1 | 6.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1700 | 4 | 28.6 % |
| 1750 | 1 | 7.1 % |
| 1770 | 1 | 7.1 % |
| 1800 | 7 | 50.0 % |
| 1810 | 1 | 7.1 % |