Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prezzo su PC
|
1000 - 1200 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
800 - 1000 |

| Nome inglese | Interstellar |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Slancio Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 giu 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 900 | 1 | 11.1 % |
| 1000 | 4 | 44.4 % |
| 1090 | 2 | 22.2 % |
| 1100 | 2 | 22.2 % |
Nelle ultime 3 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 25.0 % |
| 900 | 1 | 25.0 % |
| 910 | 2 | 50.0 % |