Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prezzo su PC
|
1300 - 1400 |
|
Prezzo su PSN
|
700 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 700 |

| 23 gen 2021 | Uncertified | 2000 |
| 10 giu 2023 | Aviatore | 2000 |
| Nome inglese | Interstellar |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Slancio Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 giu 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1200 | 6 | 12.2 % |
| 1250 | 2 | 4.1 % |
| 1280 | 1 | 2.0 % |
| 1300 | 13 | 26.5 % |
| 1320 | 1 | 2.0 % |
| 1350 | 2 | 4.1 % |
| 1400 | 10 | 20.4 % |
| 1430 | 1 | 2.0 % |
| 1450 | 7 | 14.3 % |
| 1490 | 1 | 2.0 % |
| 1500 | 5 | 10.2 % |
Nelle ultime 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 910 | 1 | 3.7 % |
| 1000 | 11 | 40.7 % |
| 1010 | 1 | 3.7 % |
| 1020 | 2 | 7.4 % |
| 1030 | 3 | 11.1 % |
| 1040 | 1 | 3.7 % |
| 1050 | 1 | 3.7 % |
| 1100 | 7 | 25.9 % |