Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Costo costruzione | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Costo costruzione | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prezzo su PC
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
1000 - 1200 |

| Nome inglese | Humid Haze |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 700 | 4 | 40.0 % |
| 800 | 3 | 30.0 % |
| 900 | 2 | 20.0 % |
| 1000 | 1 | 10.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 100.0 % |