Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Hexed |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Cassa - Turbo Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Uovo D'Oro '20 Zucca dorata '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 44.4 % |
| 170 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 220 | 1 | 11.1 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
Nelle ultime 3 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 25.0 % |
| 90 | 1 | 25.0 % |