Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 800 |

| Nome inglese | Hexed |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Cassa - Turbo Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Uovo D'Oro '20 Zucca dorata '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 190 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 220 | 2 | 16.7 % |
| 230 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 3 | 25.0 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 75.0 % |
| 50 | 1 | 25.0 % |