Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
450 - 600 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Hexed |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Cassa - Turbo Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Uovo D'Oro '20 Zucca dorata '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 20.0 % |
| 220 | 1 | 10.0 % |
| 250 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 1 | 10.0 % |
| 340 | 2 | 20.0 % |
| 350 | 2 | 20.0 % |
| 400 | 1 | 10.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 60 | 2 | 33.3 % |