Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 200 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 200 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| 10 apr 2022 | Uncertified | 2000 |
| 28 mag 2023 | Libero | 2000 |
| Nome inglese | Hex Tide |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Ferocia Cassa - Stupenda meraviglia |
| Data di rilascio | 25 feb 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 2.1 % |
| 50 | 1 | 2.1 % |
| 70 | 4 | 8.3 % |
| 80 | 2 | 4.2 % |
| 90 | 3 | 6.3 % |
| 100 | 13 | 27.1 % |
| 110 | 5 | 10.4 % |
| 120 | 6 | 12.5 % |
| 130 | 3 | 6.3 % |
| 140 | 2 | 4.2 % |
| 150 | 2 | 4.2 % |
| 170 | 1 | 2.1 % |
| 200 | 2 | 4.2 % |
| 220 | 1 | 2.1 % |
| 240 | 1 | 2.1 % |
| 250 | 1 | 2.1 % |
Nelle ultime 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 16.7 % |
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 40 | 2 | 16.7 % |
| 50 | 3 | 25.0 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 70 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 2 | 16.7 % |