Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 60 - 80 | |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 60 - 80 | |
Valore progetto | 0 - 50 | 50 - 150 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Zeus [Fennec] (Verde foresta)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/1G1cUzVXs77SfxHG4U7QrGsbZkErUPV3.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 60 - 80 | |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 60 - 80 | |
Valore progetto | 0 - 50 | 50 - 150 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
60 - 80 |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Zeus [Fennec] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 feb 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 6.7 % |
| 110 | 1 | 6.7 % |
| 120 | 3 | 20.0 % |
| 150 | 6 | 40.0 % |
| 190 | 1 | 6.7 % |
| 200 | 3 | 20.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.