Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 |
Valore progetto | 50 - 150 | 50 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Zeus [Fennec] (Nero)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/7WGrioJF6SurNftRws6vea6zPyKwLtI4.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 |
Valore progetto | 50 - 150 | 50 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Switch
|
350 - 450 |

| Nome inglese | Zeus [Fennec] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 feb 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 13 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 8.3 % |
| 110 | 1 | 4.2 % |
| 120 | 1 | 4.2 % |
| 130 | 1 | 4.2 % |
| 150 | 4 | 16.7 % |
| 160 | 2 | 8.3 % |
| 170 | 2 | 8.3 % |
| 180 | 3 | 12.5 % |
| 200 | 5 | 20.8 % |
| 240 | 1 | 4.2 % |
| 250 | 1 | 4.2 % |
| 300 | 1 | 4.2 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.