Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 300 - 400 |
Valore progetto | 600 - 800 | 500 - 700 | 500 - 700 | 0 - 100 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
![Ombre [Fennec] (Bianco di titanio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/wkHJexqgqOSE07ZWVNPMzbPkXCwkmotQ.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 300 - 400 |
Valore progetto | 600 - 800 | 500 - 700 | 500 - 700 | 0 - 100 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
900 - 1100 |
|
Prezzo su PSN
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| 10 mag 2020 | Uncertified | 300 |
| 25 set 2021 | Uncertified | 300 |
| Nome inglese | Ombre [Fennec] |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Accensione Select Favorites Item Series |
| Data di rilascio | 11 mar 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 11 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 850 | 1 | 3.6 % |
| 890 | 1 | 3.6 % |
| 900 | 3 | 10.7 % |
| 940 | 1 | 3.6 % |
| 950 | 1 | 3.6 % |
| 960 | 2 | 7.1 % |
| 990 | 2 | 7.1 % |
| 1000 | 9 | 32.1 % |
| 1030 | 1 | 3.6 % |
| 1050 | 1 | 3.6 % |
| 1090 | 2 | 7.1 % |
| 1100 | 4 | 14.3 % |
Nell'ultima giornata, 11 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 25.0 % |
| 810 | 1 | 12.5 % |
| 850 | 3 | 37.5 % |
| 900 | 1 | 12.5 % |
| 920 | 1 | 12.5 % |