Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Bodacious [Fennec]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/jCmadFAUcCUFeNjX29eX2LsRIhJo1xri.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prezzo su PC
|
50 - 70 |
|
Prezzo su PSN
|
70 - 90 |
|
Prezzo su Xbox
|
70 - 90 |
|
Prezzo su Switch
|
60 - 80 |

| Nome inglese | Bodacious [Fennec] |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 feb 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 13 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 4.5 % |
| 30 | 2 | 9.1 % |
| 40 | 1 | 4.5 % |
| 50 | 6 | 27.3 % |
| 60 | 4 | 18.2 % |
| 70 | 4 | 18.2 % |
| 80 | 1 | 4.5 % |
| 100 | 3 | 13.6 % |
Nell'ultima giornata, 13 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 100.0 % |