Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
450 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prezzo su Switch
|
1500 - 1700 |

| Nome inglese | Encryption |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 21 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 9.1 % |
| 450 | 3 | 27.3 % |
| 470 | 4 | 36.4 % |
| 650 | 1 | 9.1 % |
| 680 | 2 | 18.2 % |
Nelle ultime 4 giornate, 21 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 40.0 % |
| 400 | 2 | 40.0 % |
| 600 | 1 | 20.0 % |