Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Non provenienti dalle Serie | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Dalle Serie | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
![Arcano [Dominus] (Bianco di titanio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/E0FZRNZnMTfiatg2QI5W81XVGrbdnnrg.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Non provenienti dalle Serie | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Dalle Serie | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
900 - 1100 |
|
Prezzo su PSN
|
900 - 1100 |
|
Prezzo su Xbox
|
700 - 900 |
|
Prezzo su Switch
|
700 - 900 |

| Nome inglese | Arcana [Dominus] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 1 Uovo D'Oro '18 Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Bianco di titanio, Grigio, Cremisi, Rosa, Cobalto, Blu cielo, Terra di Siena bruciata, Zafferano, Lime, Verde foresta, Arancione, Viola |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 20.0 % |
| 880 | 1 | 10.0 % |
| 900 | 5 | 50.0 % |
| 1000 | 1 | 10.0 % |
| 1200 | 1 | 10.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.