Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Non provenienti dalle Serie | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Dalle Serie | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Valore progetto | 950 - 1150 | 1750 - 1950 | 2150 - 2350 | 2250 - 2450 |
Costo costruzione | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Aldilà [Dominus] (Bianco di titanio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/97gWnyOtB2IvjUHOXvhmpE7Y2N5edVli.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Non provenienti dalle Serie | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Dalle Serie | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Valore progetto | 950 - 1150 | 1750 - 1950 | 2150 - 2350 | 2250 - 2450 |
Costo costruzione | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Prezzo su PC
|
1100 - 1300 |
|
Prezzo su PSN
|
1900 - 2100 |
|
Prezzo su Xbox
|
2300 - 2500 |
|
Prezzo su Switch
|
2400 - 2600 |

| Nome inglese | Afterlife [Dominus] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali |
| Data di rilascio | 16 ott 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 6 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 14.3 % |
| 1100 | 2 | 28.6 % |
| 1190 | 3 | 42.9 % |
| 1200 | 1 | 14.3 % |
Nelle ultime 6 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 25.0 % |
| 850 | 3 | 75.0 % |