Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Dalle Serie | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 400 - 500 | 500 - 700 | 500 - 700 | 800 - 1000 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Aldilà [Dominus] (Blu cielo)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/8gQBWCZvKBtkeLSJzKCJf8sFOUfc5tzS.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Dalle Serie | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 400 - 500 | 500 - 700 | 500 - 700 | 800 - 1000 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prezzo su PC
|
500 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
900 - 1100 |

| 7 nov 2020 | Marcatore | 100 |
| 2 nov 2021 | Uncertified | 100 |
| Nome inglese | Afterlife [Dominus] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali |
| Data di rilascio | 16 ott 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 5 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 450 | 1 | 14.3 % |
| 490 | 3 | 42.9 % |
| 500 | 1 | 14.3 % |
| 590 | 1 | 14.3 % |
| 600 | 1 | 14.3 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.