Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 80 - 100 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 50 - 70 | 80 - 100 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Valore progetto | 0 - 20 | 30 - 50 | 0 - 20 | 30 - 50 |
Costo costruzione | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Figurator [Dingo]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/vkpnuIohpoyGWBPRcieMoJxSJGRMfshW.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 80 - 100 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 50 - 70 | 80 - 100 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Valore progetto | 0 - 20 | 30 - 50 | 0 - 20 | 30 - 50 |
Costo costruzione | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Prezzo su PC
|
50 - 70 |
|
Prezzo su PSN
|
80 - 100 |
|
Prezzo su Xbox
|
50 - 70 |
|
Prezzo su Switch
|
80 - 100 |

| Nome inglese | Figurator [Dingo] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 9.1 % |
| 20 | 2 | 18.2 % |
| 40 | 1 | 9.1 % |
| 50 | 5 | 45.5 % |
| 60 | 2 | 18.2 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.