Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
300 - 400 |
|
Prezzo su PSN
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
900 - 1100 |

| Nome inglese | 20xx |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Turbo Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Revival Series Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 340 | 2 | 14.3 % |
| 350 | 2 | 14.3 % |
| 380 | 1 | 7.1 % |
| 390 | 3 | 21.4 % |
| 400 | 1 | 7.1 % |
| 450 | 2 | 14.3 % |
| 500 | 1 | 7.1 % |
Nelle ultime 3 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 15.4 % |
| 150 | 7 | 53.8 % |
| 170 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 3 | 23.1 % |