Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
250 - 350 |

| 12 apr 2022 | Uncertified | 2000 |
| 17 nov 2022 | Uncertified | 2000 |
| Nome inglese | 20xx |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Turbo Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Revival Series Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 1.8 % |
| 110 | 1 | 1.8 % |
| 125 | 1 | 1.8 % |
| 130 | 1 | 1.8 % |
| 140 | 2 | 3.6 % |
| 150 | 7 | 12.5 % |
| 160 | 1 | 1.8 % |
| 180 | 2 | 3.6 % |
| 190 | 4 | 7.1 % |
| 200 | 16 | 28.6 % |
| 220 | 3 | 5.4 % |
| 230 | 3 | 5.4 % |
| 250 | 11 | 19.6 % |
| 270 | 1 | 1.8 % |
| 300 | 2 | 3.6 % |
Nelle ultime 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 11 | 18.6 % |
| 60 | 1 | 1.7 % |
| 70 | 5 | 8.5 % |
| 80 | 4 | 6.8 % |
| 90 | 3 | 5.1 % |
| 100 | 16 | 27.1 % |
| 110 | 3 | 5.1 % |
| 120 | 4 | 6.8 % |
| 130 | 2 | 3.4 % |
| 140 | 5 | 8.5 % |
| 150 | 5 | 8.5 % |