Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Werewolf |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 1 | 6.3 % |
| 160 | 1 | 6.3 % |
| 170 | 1 | 6.3 % |
| 190 | 2 | 12.5 % |
| 200 | 6 | 37.5 % |
| 250 | 4 | 25.0 % |
Nelle ultime 2 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 16.7 % |
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 2 | 33.3 % |
| 130 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |