Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 90 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 200 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Werewolf |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 13 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 9.1 % |
| 70 | 3 | 27.3 % |
| 80 | 3 | 27.3 % |
| 90 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 2 | 18.2 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.