Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| Nome inglese | Samurai |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Breakout |
| Serie | Drop Cassa - Trionfo Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 apr 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 25 | 1 | 6.7 % |
| 30 | 1 | 6.7 % |
| 60 | 1 | 6.7 % |
| 70 | 1 | 6.7 % |
| 80 | 1 | 6.7 % |
| 90 | 3 | 20.0 % |
| 100 | 5 | 33.3 % |
| 110 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 1 | 6.7 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.