Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Non provenienti dalle Serie | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Dalle Serie | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Non provenienti dalle Serie | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Dalle Serie | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
2900 - 3100 |
|
Prezzo su PSN
|
2400 - 2600 |
|
Prezzo su Xbox
|
4800 - 5200 |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Mantis |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 6 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 2850 | 1 | 16.7 % |
| 2900 | 1 | 16.7 % |
| 3000 | 4 | 66.7 % |
Nelle ultime 6 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 2500 | 2 | 66.7 % |
| 2700 | 1 | 33.3 % |