Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 800 |

| Nome inglese | Jäger 619 |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Drop Cassa - Acceleratore Cassa - Scelta del giocatore Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 28 set 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 3.4 % |
| 220 | 2 | 6.9 % |
| 250 | 2 | 6.9 % |
| 290 | 3 | 10.3 % |
| 300 | 7 | 24.1 % |
| 320 | 1 | 3.4 % |
| 330 | 1 | 3.4 % |
| 340 | 3 | 10.3 % |
| 350 | 6 | 20.7 % |
| 390 | 1 | 3.4 % |
| 400 | 2 | 6.9 % |
Nell'ultima giornata, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.7 % |
| 120 | 1 | 6.7 % |
| 130 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 4 | 26.7 % |
| 180 | 1 | 6.7 % |
| 200 | 6 | 40.0 % |
| 220 | 1 | 6.7 % |