Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Jäger 619 |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Drop Cassa - Acceleratore Cassa - Scelta del giocatore Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 28 set 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 6.7 % |
| 100 | 2 | 13.3 % |
| 110 | 2 | 13.3 % |
| 120 | 2 | 13.3 % |
| 130 | 2 | 13.3 % |
| 140 | 3 | 20.0 % |
| 150 | 2 | 13.3 % |
| 180 | 1 | 6.7 % |
Nelle ultime 2 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 33.3 % |
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 60 | 1 | 33.3 % |