Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Non provenienti dalle Serie | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Dalle Serie | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Non provenienti dalle Serie | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Dalle Serie | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
9600 - 10400 |
|
Prezzo su PSN
|
6000 - 6600 |
|
Prezzo su Xbox
|
26 - 30 k |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Jäger 619 |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Drop Cassa - Acceleratore Cassa - Scelta del giocatore Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 28 set 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 9400 | 1 | 7.7 % |
| 9500 | 1 | 7.7 % |
| 9690 | 2 | 15.4 % |
| 9700 | 1 | 7.7 % |
| 9900 | 1 | 7.7 % |
| 10250 | 1 | 7.7 % |
| 10300 | 2 | 15.4 % |
| 10400 | 2 | 15.4 % |
| 10800 | 1 | 7.7 % |
| 11000 | 1 | 7.7 % |
Nelle ultime 3 giornate, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10500 | 1 | 100.0 % |