Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 450 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 450 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 600 - 800 | 450 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 450 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 450 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 600 - 800 | 450 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
600 - 800 |
|
Prezzo su PSN
|
450 - 600 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| 4 dic 2019 | Uncertified | 1200 |
| 3 set 2020 | Uncertified | 700 |
| 4 gen 2022 | Uncertified | 700 |
| 13 gen 2023 | Uncertified | 700 |
| Nome inglese | Fennec |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Drop Cassa - Stupenda meraviglia Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 1 lug 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 3.2 % |
| 550 | 3 | 9.7 % |
| 600 | 5 | 16.1 % |
| 620 | 1 | 3.2 % |
| 640 | 1 | 3.2 % |
| 650 | 1 | 3.2 % |
| 660 | 1 | 3.2 % |
| 700 | 3 | 9.7 % |
| 730 | 1 | 3.2 % |
| 740 | 1 | 3.2 % |
| 750 | 7 | 22.6 % |
| 770 | 1 | 3.2 % |
| 780 | 1 | 3.2 % |
| 790 | 1 | 3.2 % |
| 800 | 1 | 3.2 % |
| 850 | 1 | 3.2 % |
| 900 | 1 | 3.2 % |
Nelle ultime 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 4 | 30.8 % |
| 540 | 1 | 7.7 % |
| 550 | 1 | 7.7 % |
| 600 | 4 | 30.8 % |
| 620 | 1 | 7.7 % |
| 650 | 1 | 7.7 % |
| 660 | 1 | 7.7 % |