Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| Nome inglese | Endo |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Drop Cassa - Turbo Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data di rilascio | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 14 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 150 | 3 | 30.0 % |
| 180 | 1 | 10.0 % |
| 230 | 2 | 20.0 % |
| 240 | 1 | 10.0 % |
| 250 | 1 | 10.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 14 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 33.3 % |
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 60 | 1 | 33.3 % |