Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
50 - 70 |
|
Prezzo su PSN
|
50 - 70 |
|
Prezzo su Xbox
|
50 - 70 |
|
Prezzo su Switch
|
50 - 70 |

| Nome inglese | Dominus |
| Raritá | Importato Comune |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Drop |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Si, tutte le colorazioni. |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 3.3 % |
| 20 | 3 | 10.0 % |
| 30 | 3 | 10.0 % |
| 40 | 7 | 23.3 % |
| 50 | 11 | 36.7 % |
| 70 | 2 | 6.7 % |
| 80 | 1 | 3.3 % |
| 100 | 2 | 6.7 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.