Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prezzo su PC
|
450 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Dingo |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 8.6 % |
| 420 | 1 | 2.9 % |
| 450 | 5 | 14.3 % |
| 500 | 7 | 20.0 % |
| 530 | 1 | 2.9 % |
| 550 | 3 | 8.6 % |
| 580 | 3 | 8.6 % |
| 590 | 2 | 5.7 % |
| 600 | 5 | 14.3 % |
| 630 | 1 | 2.9 % |
| 650 | 1 | 2.9 % |
| 690 | 1 | 2.9 % |
| 700 | 2 | 5.7 % |
Nell'ultima giornata, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 22.2 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
| 400 | 5 | 55.6 % |