Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Dingo |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 140 | 2 | 11.8 % |
| 150 | 3 | 17.6 % |
| 170 | 1 | 5.9 % |
| 190 | 2 | 11.8 % |
| 200 | 1 | 5.9 % |
| 240 | 2 | 11.8 % |
| 250 | 5 | 29.4 % |
| 300 | 1 | 5.9 % |
Nelle ultime 2 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 25.0 % |
| 80 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 4 | 50.0 % |
| 120 | 1 | 12.5 % |