Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| Nome inglese | Dingo |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 18.8 % |
| 220 | 1 | 6.3 % |
| 240 | 3 | 18.8 % |
| 250 | 5 | 31.3 % |
| 300 | 3 | 18.8 % |
| 400 | 1 | 6.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 60 | 2 | 40.0 % |
| 110 | 1 | 20.0 % |
| 130 | 1 | 20.0 % |