Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| Nome inglese | Dingo |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 170 | 3 | 15.8 % |
| 190 | 4 | 21.1 % |
| 200 | 5 | 26.3 % |
| 230 | 2 | 10.5 % |
| 250 | 4 | 21.1 % |
| 300 | 1 | 5.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 60 | 1 | 10.0 % |
| 80 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 4 | 40.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
| 130 | 1 | 10.0 % |