Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Animus GP |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Breakout |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Regalo D'Oro '18 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 14.3 % |
| 80 | 2 | 14.3 % |
| 90 | 4 | 28.6 % |
| 100 | 4 | 28.6 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 140 | 1 | 7.1 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.